Pricing
導入しやすい料金体系です。
施設のニーズに合わせて最適なプランをお選びください
|
スタンダード
充実の基本機能
|
おすすめ
プロ
業務効率がさらに向上
|
AIフル活用
プレミアム
生産性と質の最大化
|
|
|---|---|---|---|
| 月額料金(税抜) | |||
| 30名以下 | 13,800円 | 18,300円 | 25,800円 |
| 31〜49名 | 15,800円 | 20,300円 | 27,800円 |
| 50名以上 | 17,800円 | 22,300円 | 29,800円 |
| 基本機能 | |||
| 入居者情報・記録・申し送り など 全73機能を見る | |||
| ストレージ容量 | 5GB | 100GB | 200GB |
| プロ機能 | |||
| 帳票類既読機能 | |||
| 記録類複数添付ファイル機能 | |||
| 予定表カスタマイズ機能 | |||
| 生活記録自動検知バイタル転記 | |||
| 生活記録自動検知受診予定表転記 | |||
| AI文章作成サポート | |||
| プレミアムAI機能 | |||
| AIによる入居者処遇分析・提案 | |||
| AI家族・ケアマネ向け文章作成 | |||
| AI音声生活記録入力 | |||
導入時の初期費用や事務手数料はありません。
上記の月額料金のみでご利用いただけます。
※プロバイダーへのインターネット通信料は含みません
継続ライセンスを購入するだけ。
かんたん、スピーディーにご利用開始できます。
まずは、気軽にお試しください。
フォーム申込後、すぐにご利用いただけます。
記録の二重入力がなくなり、情報共有もスムーズに。
生まれた時間を、入居者様との関わりに。